<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für rezensionen:kommunikation:medien</title>
	<atom:link href="http://www.rkm-journal.de/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rkm-journal.de</link>
	<description>Rezensionen aus den Bereich Kommunikation und Medien</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Mar 2010 05:48:13 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Ursula Amrein (Hrsg.): Das Authentische von beglaubigung</title>
		<link>http://www.rkm-journal.de/archives/1525/comment-page-1#comment-67</link>
		<dc:creator>beglaubigung</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 05:48:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rkm-journal.de/?p=1525#comment-67</guid>
		<description>[...] 60 Sekunden! &#169; Copyright 2005-2007 BLOGWIESE. All rights reserved. Firmennews . Anmelden ...Ursula Amrein (Hrsg.): Das Authentische &#124; rezensionen ...Rezensiert von Susanne Knaller Der von der Zrcher Germanistin Ursula Amrein herausgegebene [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 60 Sekunden! &copy; Copyright 2005-2007 BLOGWIESE. All rights reserved. Firmennews . Anmelden &#8230;Ursula Amrein (Hrsg.): Das Authentische | rezensionen &#8230;Rezensiert von Susanne Knaller Der von der Zrcher Germanistin Ursula Amrein herausgegebene [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ellen Dietzsch: Europas Verfassung und die Medien von dietzsch</title>
		<link>http://www.rkm-journal.de/archives/2406/comment-page-1#comment-66</link>
		<dc:creator>dietzsch</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 17:38:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rkm-journal.de/?p=2406#comment-66</guid>
		<description>[...] Reducing emissions from deforestation and degradation: what contribution from carbon markets? ...Ellen Dietzsch: Europas Verfassung und die Medien ...Ellen Dietzsch: Europas Verfassung und die Medien. Rezensionen in Vorbereitung in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Reducing emissions from deforestation and degradation: what contribution from carbon markets? &#8230;Ellen Dietzsch: Europas Verfassung und die Medien &#8230;Ellen Dietzsch: Europas Verfassung und die Medien. Rezensionen in Vorbereitung in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Michael Meyen; Nina Springer: Freie Journalisten in Deutschland von Michael Meyen; Claudia Riesmeyer: Diktatur des Publikums &#124; rezensionen:kommunikation:medien</title>
		<link>http://www.rkm-journal.de/archives/134/comment-page-1#comment-62</link>
		<dc:creator>Michael Meyen; Claudia Riesmeyer: Diktatur des Publikums &#124; rezensionen:kommunikation:medien</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 09:02:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rkm.lookingintomedia.com/?p=134#comment-62</guid>
		<description>[...] vorgelegt: gemeinsam mit Nina Springer eine Untersuchung über freie Journalisten in Deutschland (siehe r:k:m-Rezension von Siegfried Weischenberg vom September 2009) und kurz darauf mit seiner Mitarbeiterin Claudia Riesmeyer die hier angezeigte Veröffentlichung [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vorgelegt: gemeinsam mit Nina Springer eine Untersuchung über freie Journalisten in Deutschland (siehe r:k:m-Rezension von Siegfried Weischenberg vom September 2009) und kurz darauf mit seiner Mitarbeiterin Claudia Riesmeyer die hier angezeigte Veröffentlichung [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Birgit Stark; Melanie Magin (Hrsg.): Die österreichische Medienlandschaft im Umbruch von Österreichische Medien im Wandel &#171; EJO &#8211; European Journalism Observatory</title>
		<link>http://www.rkm-journal.de/archives/1058/comment-page-1#comment-60</link>
		<dc:creator>Österreichische Medien im Wandel &#171; EJO &#8211; European Journalism Observatory</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 17:43:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rkm-journal.de/?p=1058#comment-60</guid>
		<description>[...] Hier lesen Sie die Rezension des r:k:m-Journals. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hier lesen Sie die Rezension des r:k:m-Journals. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Christoph Bertling: Sportainment von uberVU - social comments</title>
		<link>http://www.rkm-journal.de/archives/644/comment-page-1#comment-52</link>
		<dc:creator>uberVU - social comments</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 12:53:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rkm-journal.de/?p=644#comment-52</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Social comments and analytics for this post...&lt;/strong&gt;

This post was mentioned on Twitter by halemverlag: r:k:m, &quot;Christoph Bertling: Sportainment&quot; - http://tr.im/prnJ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Social comments and analytics for this post&#8230;</strong></p>
<p>This post was mentioned on Twitter by halemverlag: r:k:m, &#8220;Christoph Bertling: Sportainment&#8221; &#8211; <a href="http://tr.im/prnJ.." rel="nofollow"></a><a href='http://tr.im/prnJ'>http://tr.im/prnJ</a>...</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Jan Schmidt: Das neue Netz von uberVU - social comments</title>
		<link>http://www.rkm-journal.de/archives/1424/comment-page-1#comment-48</link>
		<dc:creator>uberVU - social comments</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 11:36:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rkm-journal.de/?p=1424#comment-48</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Social comments and analytics for this post...&lt;/strong&gt;

This post was mentioned on Twitter by halemverlag: r:k:m, &quot;Jan Schmidt: Das neue Netz&quot; - http://tr.im/zEmA...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Social comments and analytics for this post&#8230;</strong></p>
<p>This post was mentioned on Twitter by halemverlag: r:k:m, &#8220;Jan Schmidt: Das neue Netz&#8221; &#8211; <a href="http://tr.im/zEmA.." rel="nofollow"></a><a href='http://tr.im/zEmA'>http://tr.im/zEmA</a>...</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Jan Schmidt: Das neue Netz von Rezension im rkm-Journal : Das neue Netz</title>
		<link>http://www.rkm-journal.de/archives/1424/comment-page-1#comment-47</link>
		<dc:creator>Rezension im rkm-Journal : Das neue Netz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 11:15:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rkm-journal.de/?p=1424#comment-47</guid>
		<description>[...] Willkommen!Im rkm-Journal, einem Online-Rezensionsjournal des Halem-Verlags, ist eine Rezension des Buches erschienen. Wolfgang Schweiger schließt seine Besprechung mit dem Fazit: Schmidt ist einer der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Willkommen!Im rkm-Journal, einem Online-Rezensionsjournal des Halem-Verlags, ist eine Rezension des Buches erschienen. Wolfgang Schweiger schließt seine Besprechung mit dem Fazit: Schmidt ist einer der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Peter Schumacher: Rezeption als Interaktion von Rezeption als Interaktion; rkm-journal : Martin Welker</title>
		<link>http://www.rkm-journal.de/archives/815/comment-page-1#comment-32</link>
		<dc:creator>Rezeption als Interaktion; rkm-journal : Martin Welker</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 11:41:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rkm-journal.de/?p=815#comment-32</guid>
		<description>[...] als Interaktion. Wahrnehmung und Nutzung multimodaler Darstellungsformen im Online-Journalismus. Auf der neuen Rezensionsplattform r:k:m an der TU Dortmund. http://www.rkm-journal.de/ Online-Rezensionsplattformen sind m.E. eine super Sache, da nicht nur durch die Antwortfunktion [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] als Interaktion. Wahrnehmung und Nutzung multimodaler Darstellungsformen im Online-Journalismus. Auf der neuen Rezensionsplattform r:k:m an der TU Dortmund. <a href="http://www.rkm-journal.de/" rel="nofollow"></a><a href='http://www.rkm-journal.de/'>http://www.rkm-journal.de/</a> Online-Rezensionsplattformen sind m.E. eine super Sache, da nicht nur durch die Antwortfunktion [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Michael Meyen; Nina Springer: Freie Journalisten in Deutschland von Michael Meyen</title>
		<link>http://www.rkm-journal.de/archives/134/comment-page-1#comment-10</link>
		<dc:creator>Michael Meyen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 09:32:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rkm.lookingintomedia.com/?p=134#comment-10</guid>
		<description>Da das Online-Format geradezu auf Reaktionen drängt, seien wenigstens zwei sachliche Fehler korrigiert. 

Es handelt sich erstens keineswegs um &quot;eine Online-Befragung von Mitgliedern des Deutschen Fachjournalisten-Verbandes&quot;. Die Journalistinnen und Journalisten, an die der Fragebogen verschickt wurde, kamen nicht aus der DFJV-&quot;Kartei&quot;, sondern stehen mit einer Mailadresse in den Branchenverzeichnissen Zimpel und MEDIAtlas (S. 38). Bei einem Rücklauf von knapp 25 Prozent ist die Studie für diese Gruppe (Freiberufler, die mit ihrer Mailadresse bei einem der Marktführer auftauchen) sehr wohl aussagekräftig. 

Zweitens: Die Tiefeninterviews &quot;beruhen&quot; nicht &quot;zu einem wesentlichen Teil auf Seminarprodukten&quot; (was, abgesehen von der Grammatik, auch an sich kein Problem wäre), sondern wurden in aller Regel von Studentinnen und Studenten für ihre Abschlussarbeiten geführt (Aufbaustudiengang Praktischer Journalismus, Magister Kommunikationswissenschaft, S. 45-46).

Und sonst? Von den Befunden der Studie erfährt man in der Rezension so gut wie nichts. Dass die meisten freien Journalistinnen und Journalisten freiwillig auf eine Anstellung verzichten, mit sich und ihren Auftraggebern ziemlich zufrieden sind, gern Freiberufler bleiben möchten und die Regeln für professionellen Journalismus verinnerlicht haben, passt sicher nicht in das Bild der JouriD-Welt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da das Online-Format geradezu auf Reaktionen drängt, seien wenigstens zwei sachliche Fehler korrigiert. </p>
<p>Es handelt sich erstens keineswegs um &#8220;eine Online-Befragung von Mitgliedern des Deutschen Fachjournalisten-Verbandes&#8221;. Die Journalistinnen und Journalisten, an die der Fragebogen verschickt wurde, kamen nicht aus der DFJV-&#8221;Kartei&#8221;, sondern stehen mit einer Mailadresse in den Branchenverzeichnissen Zimpel und MEDIAtlas (S. 38). Bei einem Rücklauf von knapp 25 Prozent ist die Studie für diese Gruppe (Freiberufler, die mit ihrer Mailadresse bei einem der Marktführer auftauchen) sehr wohl aussagekräftig. </p>
<p>Zweitens: Die Tiefeninterviews &#8220;beruhen&#8221; nicht &#8220;zu einem wesentlichen Teil auf Seminarprodukten&#8221; (was, abgesehen von der Grammatik, auch an sich kein Problem wäre), sondern wurden in aller Regel von Studentinnen und Studenten für ihre Abschlussarbeiten geführt (Aufbaustudiengang Praktischer Journalismus, Magister Kommunikationswissenschaft, S. 45-46).</p>
<p>Und sonst? Von den Befunden der Studie erfährt man in der Rezension so gut wie nichts. Dass die meisten freien Journalistinnen und Journalisten freiwillig auf eine Anstellung verzichten, mit sich und ihren Auftraggebern ziemlich zufrieden sind, gern Freiberufler bleiben möchten und die Regeln für professionellen Journalismus verinnerlicht haben, passt sicher nicht in das Bild der JouriD-Welt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu &#8220;Auf unserer Fahne steht Pluralismus&#8221; von Matthias Rath</title>
		<link>http://www.rkm-journal.de/archives/1013/comment-page-1#comment-9</link>
		<dc:creator>Matthias Rath</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 17:38:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rkm-journal.de/?p=1013#comment-9</guid>
		<description>Liebe r:k:m&#039;ler,
herzlichen Glückwunsch zu dem geglückten Auftakt! Eine Alternative zu oft &quot;einäugigen&quot; Rezensionsorganen und Angeboten, noch dazu online und damit schneller als gängige Print-Journale, hat noch gefehlt - jetzt fragt man sicher, wie man es so lange ohne ausgehalten hat ;-) 
Danke für die Initiative, viel Erfolg und Glück auf!
Matthias Rath (PH Ludwigsburg)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe r:k:m&#8217;ler,<br />
herzlichen Glückwunsch zu dem geglückten Auftakt! Eine Alternative zu oft &#8220;einäugigen&#8221; Rezensionsorganen und Angeboten, noch dazu online und damit schneller als gängige Print-Journale, hat noch gefehlt &#8211; jetzt fragt man sicher, wie man es so lange ohne ausgehalten hat <img src='http://www.rkm-journal.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Danke für die Initiative, viel Erfolg und Glück auf!<br />
Matthias Rath (PH Ludwigsburg)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
